トップページ>第4回定例会一般質問通告事項
| 守谷市議会第4回定例会 (一般質問通告事項) |
||
| 1番 高梨恭子議員 | ||
| 1 | みずき野隣地の「盛土」について | |
| (1)経過 | ||
| (2)市の対応 | ||
| 2 | 広報紙,HP,その他の企業広告について | |
| (1)種類と収入 | ||
| (2)今後の予定 | ||
| 2番 平野寿朗議員 | ||
| 1 | 放射線の除染にについて | |
| (1)放射線量測定器の貸し出しをどう活かすか | ||
| (2)小中学校教室の空調の完成は | ||
| 2 | 子育て支援 | |
| (1)第3子の保育料無料化について | ||
| 3 | 利根左岸の利用 | |
| (1)総合運動公園の具体化に向けて | ||
| 4 | 本格的な高齢化社会への準備 | |
| (1)地域のコミュニティづくり | ||
| (2)70歳以上のバス(モコバス・路線バス)無料化 | ||
| 3番 山ア裕子議員 | ||
| 1 | 万全の放射線対策を | |
| (1)子どもたちを守る対策を | ||
| (2)除染計画を | ||
| (3)今後について | ||
| 2 | 高齢化社会へのしっかりとした対策を | |
| (1)介護保険料の値下げを | ||
| (2)高齢化社会への取り組みを | ||
| 3 | 子育て支援の充実を | |
| (1)保育施設の充実を | ||
| (2)保育園の待機児童の解消を | ||
| (3)子育てしやすい支援を | ||
| 4 | 防犯対策をしっかりとし,安全なまちづくりを | |
| (1)現状 | ||
| (2)防犯の対策をしっかりと図り,住みよい環境を | ||
| 4番 市川和代議員 | ||
| 1 | 危険な道路の対策を | |
| (1)高野地域(取手豊岡線)について | ||
| (2)国道294号の拡幅の実現時期は | ||
| (3)守谷駅西口に信号を | ||
| 2 | 介護保険について | |
| (1)介護保険法改正 | ||
| (2)介護保険料の見通し | ||
| 3 | 放射線対策について | |
| (1)今後の取り組み | ||
| 5番 川名敏子議員 | ||
| 1 | 人口増加率全国3位の守谷をエコタウンに | |
| (1)太陽光発電の助成制度 | ||
| (2)公用車に電気自動車 | ||
| (3)スマートグリットのモデル地区 | ||
| 2 | 歯周病検診 | |
| (1)検診による早期治療のメリット | ||
| (2)節目検診 | ||
| (3)訪問検診 | ||
| 3 | 守谷の農産物の地域ブランド化 | |
| (1)守谷の農業政策 | ||
| (2)品質保障・安心安全シールで差別化 | ||
| (3)新たなブランドの開発「守谷彩」などのネーミング | ||
| 4 | 保育園の待機児童へ親身になって対応を考える | |
| (1)現在の待機児童の実態と対応 | ||
| (2)今後の見通しと対策 | ||
| (3)保育園・幼稚園と連携した保育ママ制度 | ||
| (4)ファミリーサポート制度の支援 | ||
| 6番 高木和志議員 | ||
| 1 | 防災関係について | |
| (1)防災訓練の取り組み | ||
| (2)避難所運営ゲームHUGについて | ||
| (3)災害時の連絡体制について | ||
| ア,情報収集について | ||
| イ,情報の整理について | ||
| ウ,情報の発信について | ||
| (4)防災教育の本市の取り組みについて | ||
| (5)災害時ホームページ代理掲載について | ||
| (6)被災者支援システムのその後の状況について | ||
| 2 | 教員のメンタルヘルスについて | |
| (1)守谷市の状況は | ||
| (2)守谷市の対策は | ||
| 7番 浅川利夫議員 | ||
| 1 | 公債について | |
| (1)市債の発行は可能か | ||
| (2)市債の活用を | ||
| 2 | 3.11東日本大震災の教訓を活かす方法は | |
| (1)埋もれた市民の情報の掘り出し | ||
| (2)想定外の教訓から学ぶ | ||
| (3)教訓を活かす | ||
| 3 | 市民・関係者への行政からの通達について | |
| (1)通達ルールは | ||
| (2)通達後のフォローは | ||
| 4 | 年金開始時期と定年延長について | |
| (1)市の考えと取り組みは | ||
| (2)実態は | ||
| 8番 鈴木榮議員 | ||
| 1 | 自転車の車道走行への徹底指導について | |
| (1)自転車事故の現状 | ||
| (2)歩道の通行規制見直しに伴う自転車通行可能歩道の状況 | ||
| (3)自転車利用者の安全対策 | ||
| 2 | 放射能と食の安全対策について | |
| (1)汚染状況重点調査地域の指定 | ||
| (2)農地の除染対策 | ||
| (3)守谷産農産物の安全性と風評被害 | ||
| 3 | 福祉関係募金と町内会費について | |
| (1)赤い羽根,歳末助け合い等福祉関係募金の徴収方法 | ||
| (2)町内会費として徴収している法的根拠 | ||
| 9番 唐木田幸司議員 | ||
| 1 | アワーズもりやの総括 | |
| (1)建築費等総額と返済計画 | ||
| (2)利益がでている部分はないのか | ||
| (3)民業圧迫は | ||
| 2 | 市内のインフラや住居環境の今後 | |
| (1)国,県,市道の問題箇所の認識と対策 | ||
| (2)子供達への医療,教育,環境の将来の計画 | ||
| 10番 酒井弘仁議員 | ||
| 1 | クレトイシ(株)跡地はどうなるのか | |
| (1)事業の都市計画(松並整理事業組合)開発について | ||
| (2)事業内(計画行為内容)について | ||
| 2 | 少子・高齢化(高齢者)の予防医療について | |
| (1)医療費は補助か免責に | ||
| 3 | 守谷市の待機児童について | |
| (1)行政の対策と対応の取り組みについて | ||
| 4 | 放射能問題の更なる取り組みについて | |
| (1)幼児・児童への配慮と取り組みを | ||
| 11番 佐藤弘子議員 | ||
| 1 | アワーズもりやについて | |
| (1)今後の対応 | ||
| 2 | 放射能問題(子どもと妊婦を守れ) | |
| (1)放射線測定器の配備と定時定点測定 | ||
| (2)きめこまかな測定と除染対策 | ||
| (3)学校給食食材の安全性確保の放射性物質検査 | ||
| (4)放射線専門家を含めた対策室の設置 | ||
| (5)内部被曝させない為の対応 | ||
| (6)放射線汚染被害を東電と国に全面補償を | ||
| 3 | TPP問題について | |
| 4 | 水道事業の民営化を中止 | |
| 5 | 介護保険値上げをやめよ | |
| 6 | 道路問題について | |
| 7 | 社会資本整備交付金の活用 | |
| 12番 尾ア靖男議員 | ||
| 1 | 県西の官製談合につき守谷市の指名停止処分について | |
| (1)12社への処分は軽すぎないか | ||
| 2 | 放射線除染業者の選定はどのように行っているか | |
| 3 | 原発災害処理30年計画の策定について | |
| (1)線量測定,除染,健康被害,原発への取り組みなど | ||
| 13番 高橋典久議員 | ||
| 1 | 情報社会から子供たちを守れ | |
| (1)ネットいじめ等について | ||
| (2)情報リテラシィー教育の現状 | ||
| 2 | 守谷駅東口の有効活用を | |
| (1)1.2ヘクタールの市有地の活用方法 | ||
| (2)今後の取り組み | ||
| 14番 又耒成人議員 | ||
| 1 | 食の安全と風評被害 | |
| (1)消費者の安全 | ||
| (2)生産者の風評被害について | ||
トップページ>第4回定例会一般質問通告事項