議長交際費(平成27年8月分)
更新日:2015年9月8日
No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月1日 | 慶祝 | 5,000円 | 美園北自治会夏祭り |
2 | 8月1日 | 慶祝 | 5,000円 | 愛宕夏祭り |
3 | 8月1日 | 慶祝 | 5,000円 | 大野ふれあい祭り |
4 | 8月9日 | 慶祝 | 5,000円 | 峰林荘夏祭り |
5 | 8月21日 |
協賛 | 3,000円 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議 |
6 | 8月22日 | 慶祝 | 5,000円 | 原町内会夏祭り |
7 | 8月22日 | 慶祝 | 5,000円 | 北守谷地区夏祭り |
8 | 8月29日 | 慶祝 | 5,000円 | 坂町町内会灯篭祭 |
合計 | 38,000円 | - |
