議長交際費(平成28年7月)
更新日:2018年8月8日
No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月3日 | 会費 | 5,000円 | 水海道二高ハンドボール部優勝報告会及び祝賀会 |
2 | 7月4日 | 協賛 | 3,000円 | 2016年原水爆禁止国民平和大行進と2016年原水爆禁止世界大会 |
3 | 7月8日 | 会費 | 5,000円 | 産業地域協力会総会及び懇親会 |
4 | 7月9日 | 慶祝 | 5,000円 | 第11回七福神夏祭り |
5 | 7月12日 | 謝礼 | 6,000円 | 総務教育常任委員会視察研修時土産代(3,000円×2箇所) |
6 | 7月16日 | 慶祝 | 5,000円 | けやき台夏祭り |
7 | 7月16日 | 慶祝 | 5,000円 | 美園南自治会夏祭り |
8 | 7月20日 | 謝礼 | 6,000円 | 都市経済常任委員会視察研修時土産代(3,000円×2箇所) |
9 | 7月20日 | 会費 | 3,000円 | 陸上自衛隊古河駐屯地納涼大会 |
10 | 7月21日 | 弔意 | 10,000円 | 梅木伸治議員御尊父葬儀香料 |
11 | 7月23日 | 慶祝 | 5,000円 | みずき野夏祭り |
12 | 7月26日 | 協賛 | 3,000円 | 被爆71周年原水爆禁止世界大会 |
13 | 7月30日 | 慶祝 | 5,000円 | 5町内外文月会夏祭り |
14 | 7月31日 | 弔意 | 10,000円 | 高梨隆議員御母堂葬儀香料 |
合計 | 76,000円 | - |
