議長交際費(平成31年1月)
更新日:2019年3月8日
No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月8日 | 会費 | 40,000円 |
第69回千鳥会(正副議長出席@20,000円×2人) |
2 | 1月13日 | 慶祝 | 5,000円 | 坂町町内会総会及び新年会 |
3 | 1月19日 | 慶祝 | 5,000円 | 西板戸井地区あわんとり |
4 | 1月20日 | 慶祝 | 5,000円 | 大山新田どんと焼き |
5 | 1月23日 | 会費 | 5,000円 | 茨城県日中友好協会2019新春交流会 |
6 | 1月25日 | 謝礼 | 3,000円 | 議会改革推進会議視察研修土産代 |
7 | 1月26日 | 会費 | 5,000円 | 守谷市産業地域協力会新年会 |
合計 | 68,000円 | - |
