議長交際費(令和4年7月)
更新日:2022年11月18日
No. | 4出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月4日 | 協賛 | 3,000円 | 2022年原水爆禁止国民平和大行進と2022年原水爆禁止世界大会 |
2 | 7月8日 | 懇談会費 | 5,000円 | 守谷市産業地域協力会総会及び懇親会 |
3 | 7月22日 | 協賛 | 3,000円 | 被爆77周年原水爆禁止世界大会 |
4 | 7月28日 | 謝礼 | 6000円 | 守谷市議会視察研修土産代(3000円×2箇所) |
5 | 7月30日 | 慶祝 | 5,000円 | 5町内外文月会夏まつり |
合計 | 22,000円 | - |
