議長交際費(平成18年1月分)
更新日:2013年2月1日
No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月11日 | 会費 | 10,000円 | 明日の茨城づくりをめざす新春の集い |
2 | 1月16日 | 謝礼 | 1,800円 | 生活経済常任委員会視察研修土産代 |
3 | 1月22日 | 会費 | 20,000円 | 守谷市商工会役員会研修参加負担金(2名) |
4 | 1月25日 | 見舞 | 10,000円 | 議員入院見舞金 |
合計 |
41,800円 | - |

更新日:2013年2月1日
No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月11日 | 会費 | 10,000円 | 明日の茨城づくりをめざす新春の集い |
2 | 1月16日 | 謝礼 | 1,800円 | 生活経済常任委員会視察研修土産代 |
3 | 1月22日 | 会費 | 20,000円 | 守谷市商工会役員会研修参加負担金(2名) |
4 | 1月25日 | 見舞 | 10,000円 | 議員入院見舞金 |
合計 |
41,800円 | - |