議長交際費(平成18年4月分)
更新日:2013年2月1日
No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月12日 | その他 | 5,670円 | 名刺代 |
2 | 4月12日 | 弔慰 | 10,000円 | 守谷市議会議員通夜香料 |
3 | 4月12日 | 弔慰 | 10,000円 | 守谷市議会議員花輪代 |
4 | 4月12日 | 弔慰 | 15,000円 | 守谷市議会議員生花代 |
5 | 4月13日 | 弔慰 | 10,000円 | 守谷市議会議員葬儀香料 |
6 | 4月25日 | 会費 | 20,000円 | 守谷市議会議員退職議員同志会総会及び研修会(宿泊代含む) |
合計 |
70,670円 | - |
