議長交際費(平成18年6月分)
更新日:2013年2月1日
No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月3日 | 慶祝 | 10,000円 | 部落開放愛する会茨城県連合会第30回代議員大会及び研修会 |
2 | 6月24日 | 慶祝 | 5,000円 | 取手北相馬保健医療センター医師会病院増改築竣工式 |
3 | 6月26日 | 協賛 | 5,000円 | 2006年原水爆禁止国民平和大行進及び原水爆禁止世界大会 |
合計 |
20,000円 | - |

更新日:2013年2月1日
No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月3日 | 慶祝 | 10,000円 | 部落開放愛する会茨城県連合会第30回代議員大会及び研修会 |
2 | 6月24日 | 慶祝 | 5,000円 | 取手北相馬保健医療センター医師会病院増改築竣工式 |
3 | 6月26日 | 協賛 | 5,000円 | 2006年原水爆禁止国民平和大行進及び原水爆禁止世界大会 |
合計 |
20,000円 | - |