議長交際費(平成21年5月分)
更新日:2013年2月1日
No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月1日 | 会費 | 22,500円 | 教育委員会・校長会・教頭会合同歓送迎会 |
2 | 5月1日 | 謝礼 | 3,920円 | 総務常任委員会視察研修土産代 |
3 | 5月10日 | 弔慰 | 10,000円 | 衆議院議員御尊父葬儀香料 |
4 | 5月13日 | 謝礼 | 3,880円 | 文教常任委員会視察研修土産代 |
5 | 5月19日 | 慶祝 | 5,000円 | 管工事業共同組合通常総会 |
合計 | 45,300円 | - |
