平成24年度収支状況(日本共産党)
更新日:2013年5月9日
平成24年度政務活動費収支報告書(平成24年4月から平成25年3月)
日本共産党
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
政務活動費 | 240,000円 | 10,000円×12ヶ月×2人 |
雑入 | 14円 | 通常利息 |
合計 | 240,014円 |
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
研究研修費 | 182,090円 | 研修会参加費用 |
調査旅費 | 35,500円 | 行政視察(富山県氷見市) |
資料作成費 | ― | ― |
資料購入費 | ― |
― |
広報費 | ― |
― |
広聴費 | ― | ― |
備品費 | ― |
― |
合計 | 217,590円 | ― |
残額 22,424円 (返還)
