平成24年度収支状況(みんなの党)
更新日:2013年5月9日
平成24年度政務活動費収支報告書(平成24年4月から平成25年3月)
みんなの党
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
政務活動費 | 360,000円 | 10,000円×12ヶ月×3人 |
雑入 | 13円 | 通常利息 |
合計 | 360,013円 |
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
研究研修費 | 330,115円 | 研修会参加費用 |
調査旅費 | 2,900円 | 行政視察(埼玉県志木市) |
資料作成費 | ― | ― |
資料購入費 | 5,940円 | 書籍代 |
広報費 | - | ― |
広聴費 | ― | ― |
備品費 | ― | ― |
合計 | 338,955円 | ― |
残額 21,058円 (返還)
