平成24年度収支状況(もりや未来)
更新日:2013年5月9日
平成24年度政務活動費収支報告書(平成24年4月から平成25年3月)
もりや未来
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
政務活動費 | 720,000円 | 10,000円×12ヶ月×6人 |
雑入 | 59円 | 通常利息 |
合計 | 720,059円 |
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
研究研修費 | 135,510円 | 研修会参加費用 |
調査旅費 | 188,997円 | 行政視察(富山県氷見市・長野県塩尻市) |
資料作成費 | ― | ― |
資料購入費 | 30,854円 | 書籍代 |
広報費 | 197,400円 | 印刷代 |
広聴費 | ― | ― |
備品費 | 35,174円 | 文具類等代 |
合計 | 587,935円 | ― |
残額 132,124円 (返還)
