平成25年度収支状況(みんなの党)
更新日:2014年5月12日
平成25年度政務活動費収支報告書(平成25年4月から平成26年3月)
みんなの党
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
政務活動費 | 340,000円 | 10,000円×12ヶ月×3人 |
雑入 | 33円 | 通常利息 |
合計 | 340,033円 |
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
研究研修費 | 192,810円 | 研修会参加費用 |
調査旅費 | ― |
― |
資料作成費 | ― | ― |
資料購入費 | ― | ― |
広報費 | ― | ― |
広聴費 | ― | ― |
備品費 | ― | ― |
合計 | 192,810円 | ― |
残額 147,223円 (返還)
