平成26年度収支状況(もりや未来)
更新日:2015年5月1日
平成26年度政務活動費収支報告書(平成26年4月から平成27年3月)
もりや未来
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
政務活動費 | 360,000円 | 10,000円×12ヶ月×3人 |
雑入 | 30円 | 通常利息 |
合計 | 360,030円 |
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
研究研修費 | ― |
― |
調査旅費 | 237,793円 | 行政視察 |
資料作成費 | ― | ― |
資料購入費 | 3,888円 | 書籍代 |
広報費 | ― |
― |
広聴費 | ― | ― |
備品費 | ― |
― |
合計 | 241,681円 | ― |
残額 118,349円 (返還)
