平成27年度収支状況(公明党)
更新日:2016年5月11日
平成27年度政務活動費収支報告書(平成27年4月から平成28年2月)
公明党
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
政務活動費 | 330,000円 | 10,000円×11ヶ月×3人 |
雑入 | 24円 | 通常利息 |
合計 | 330,024円 |
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
研究研修費 | 56,640円 | 研修会参加費用 |
調査旅費 | 141,174円 | 行政視察 |
資料作成費 | ― | ― |
資料購入費 | 25,896円 |
書籍代 |
広報費 | ― |
― |
広聴費 | ― | ― |
備品費 | ― | ― |
合計 | 223,710円 | ― |
残額 106,314円(返還)
