政務活動費の収支報告(平成27年度分)
- 平成27年度収支状況(もりや創世会)
- 平成27年度収支状況(公明党)
- 平成27年度収支状況(維新会)
- 平成27年度収支状況(結いの会)
- 平成27年度収支状況(日本共産党)
- 平成27年度収支状況(もりや未来)
- 平成27年度収支状況(もりや清流会)
- 平成27年度収支状況(みんなの会)
- 平成27年度収支状況(市民クラブ・維新会)
- 平成27年度収支状況(公明党)
平成28年2月29日任期満了に伴う改選のため、会派の構成等変更がありました。
会派名 | 人数 | 支出額 | 備考 |
---|---|---|---|
公明党 | 3人 | 223,710円 | |
市民クラブ・維新会 | 6人 | 660,031円 | |
日本共産党 | 2人 | 137,322円 | |
みんなの会 | 2人 | 142,511円 | |
もりや清流会 | 2人 | 82,046円 | |
もりや未来 | 3人 | 14,610円 | |
結の会 | 1人 | 85,900円 |
会派名 | 人数 | 支出額 | 備考 |
---|---|---|---|
維新会 | 4人 | 34,200円 | |
公明党 | 3人 | 6,264円 | |
日本共産党 | 2人 | 0円 | ※申請がなかったため交付なし |
もりや清流会 | 3人 | 0円 | ※申請がなかったため交付なし |
もりや創世会 | 4人 | 33,425円 | |
もりや未来 | 4人 | 0円 | ※申請がなかったため交付なし |
支出額をクリックすると各会派の収支報告書がご覧いただけます。
