政務活動費の収支報告(令和2年度分)
- 令和2年度収支状況(立憲もりや)
- 令和2年度収支状況(立憲民主党)
- 令和2年度収支状況(もりや未来)
- 令和2年度収支状況(もりや創世会)
- 令和2年度収支状況(もりや清流会)
- 令和2年度収支状況(もりや新風会)
- 令和2年度収支状況(日本共産党)
- 令和2年度収支状況(公明党)
会派名 | 人数 | 支出額 | 備考 |
---|---|---|---|
公明党 | 2人 | 12,540円 | |
日本共産党 | 1人 | 0円 | |
もりや新風会 | 2人 | 0円 | |
もりや清流会 | 3人 | 0円 | |
もりや創世会 | 5人 | 0円 | |
もりや未来 | 5人 | 0円 | |
立憲民主党 | 2人 | 0円 | 令和2年10月19日 会派名変更(前会派名「国民民主党」) 令和2年12月26日 会派人数変更( 1人 → 2人 ) |
立憲もりや | 1人 | 0円 | 令和2年12月26日 解散 |
