政務活動費の収支報告(令和3年度分)
- 令和3年度収支状況(独楽)
- 令和3年度収支状況(立憲民主党)
- 令和3年度収支状況(もりや未来)
- 令和3年度収支状況(もりや創世会)
- 令和3年度収支状況(もりや清流会)
- 令和3年度収支状況(もりや新風会)
- 令和3年度収支状況(日本共産党)
- 令和3年度収支状況(公明党)
会派名 | 人数 | 支出額 | 備考 |
---|---|---|---|
公明党 | 2 | 12,540円 | |
日本共産党 | 1 | 0円 | |
もりや新風会 | 1 | 0円 | 令和3年12月8日 会派人数変更(2人→1人) |
もりや清流会 | 2 | 0円 | |
もりや創世会 | 4 | 466,015円 | 令和4年1月11日 会派人数変更(5人→4人) |
もりや未来 | 5 | 0円 | |
立憲民主党 | 2 | 0円 | |
独楽 | 1 | 0円 |
