政務活動費の収支報告(平成31年度・令和元年度分)
- 令和元年度収支状況(もりや新風会)
- 令和元年度収支状況(もりや未来)
- 令和元年度収支状況(もりや創世会)
- 令和元年度収支状況(もりや清流会)
- 令和元年度収支状況(もりや新風会)
- 令和元年度収支状況(日本共産党)
- 令和元年度収支状況(公明党)
会派名 | 人数 | 支出額 | 備考 |
---|---|---|---|
公明党 | 3人 | 192,292円 | |
日本共産党 | 2人 | 214,164円 | |
もりや新風会 | 2人 | 237,243円 | |
もりや清流会 | 3人 | 330,000円 | |
もりや創世会 | 4人 | 436,445円 | |
もりや未来 | 5人 | 337,451円 |
令和2年2月29日任期満了に伴う改選のため、会派の構成等変更がありました。
会派名 | 人数 | 支出額 | 備考 |
---|---|---|---|
公明党 | 2人 | 0円 | 申請がなかったため交付なし |
国民民主党 | 1人 | 0円 | 申請がなかったため交付なし |
日本共産党 | 1人 | 0円 | 申請がなかったため交付なし |
もりや新風会 | 2人 | 7,150円 | |
もりや清流会 | 3人 | 0円 | 申請がなっかたため交付なし |
もりや創世会 | 5人 | 0円 | 申請がなかったため交付なし |
もりや未来 | 5人 | 0円 | 申請がなかったため交付なし |
立憲もりや | 1人 | 0円 | 申請がなかったため交付なし |
支出額をクリックすると各会派の収支報告書がご覧いただけます。
