平成23年度収支状況(みんなの党)
更新日:2013年2月1日
平成23年度政務調査費収支報告書(平成24年3月)
みんなの党
科目 | 金額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
政務調査費 | 30,000円 | 10,000円×1カ月×3名 | ||
雑入 | ― | ― | ||
合計 | 30,000円 | ― |
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
研究研修費 | ― | ― |
調査旅費 | ― | ― |
資料作成費 | ― | ― |
資料購入費 | 30,250円 | 書籍代 |
広報費 | ― | ― |
広聴費 | ― | ― |
備品購入費 | ― | ― |
その他経費 | ― | ― |
合計 | 30,250円 | ― |
残額 0円
