平成23年度収支状況(民主新政会)
更新日:2013年2月1日
平成23年度政務調査費収支報告書(平成23年4月から平成24年2月)
民主新政会
科目 | 金額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
政務調査費 | 220,000円 | 10,000円×11カ月×2名 | ||
雑入 | 31円 | 預金利子 | ||
合計 | 220,031円 | ― |
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
研究研修費 | ― | ― |
調査旅費 | ― | ― |
資料作成費 | ― | ― |
資料購入費 | 10,020円 | 書籍代 |
広報費 | ― | ― |
広聴費 | ― | ― |
備品購入費 | ― | ― |
その他経費 | 12,793円 | 消耗品 |
合計 | 22,813円 | ― |
残額 197,218円 (返還)
