平成23年度収支状況(無所属市民の会)
更新日:2013年2月1日
平成23年度政務調査費収支報告書(平成23年4月から平成24年2月)
無所属市民の会
科目 | 金額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
政務調査費 | 110,000円 | 10,000円×11カ月×1名 | ||
雑入 | 15円 | 預金利子 | ||
合計 | 110,015円 | ― |
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
研究研修費 | ― | ― |
調査旅費 | ― | ― |
資料作成費 | ― | ― |
資料購入費 | ― | ― |
広報費 | 69,667円 | 印刷料・郵便料 |
広聴費 | ― | ― |
備品購入費 | ― | ― |
その他経費 | ― | ― |
合計 | 69,667円 | ― |
残額 40,348円 (返還)
