平成23年度収支状況(市民クラブ・NEW WAVE!)
更新日:2013年2月1日
平成23年度政務調査費収支報告書(平成23年4月から平成24年2月)
市民クラブ・NEW WAVE!
科目 | 金額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
政務調査費 | 990,000円 | 10,000円×11カ月×9名 | ||
雑入 | 52円 | 預金利子 | ||
合計 | 990,052円 | ― |
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
研究研修費 | ― | ― |
調査旅費 | 767,913円 | 行政視察 |
資料作成費 | ― | ― |
資料購入費 | ― | ― |
広報費 | 356,370円 | 会派広報、折込代 |
公聴費 | ― | ― |
備品購入費 | ― | ― |
その他経費 | ― | ― |
合計 | 1,124,283円 | ― |
残額 0円
