2時間目 もりやのむかしをしらべてみよう!
更新日:2019年9月26日
年 | 月 | 内容 | キーワード |
---|---|---|---|
昭和30 | 3 | 守谷町、高野村、大野村、大井沢村が合ぺいし、守谷町誕生! | 守谷町 合ぺい |
4 | 第1回町長(ちょうちょう)せんきょがおこなわれました。 | 町長 せんきょ | |
31 | 2 | 第1回町ぎかいぎいんいっぱんせんきょがおこなわれました。 | ぎかい ぎいん せんきょ |
34 | 1 | 守谷こうほう第1号ができました! | こうほう |
3 | 町やくば新ちょうしゃが完成しました! | やくば ちょうしゃ | |
35 | 11 | 南守谷駅ができました! | 駅 |
36 | 4 | 守谷中学校と大井沢中学校がとう合しました。 | とう合 |
38 | 7 | 土塔ほいく所が開かれました。 | ほいく所 |
40 | 12 | 守谷中学校たいいくかんができました! | たいいくかん |
41 | 3 | 町村合ぺい10しゅう年記念式てんがひらかれました! | 合ぺい |
4 | 町しょうを決めました! | 町しょう | |
8 | 守谷中学校のプールができました! | プール | |
42 | 3 | 大井沢小学校校しゃができました! | 校しゃ |
43 | 4 | ネギのしてい産地になりました! | ネギ |
44 | 3 | 学校きゅうしょくを作るちょうり場ができました! | きゅうしょく |
45 | 8 | 大野小学校のプールができました! | プール |
46 | 7 | 守谷小学校のプールができました! | プール |
47 | 4 | 野木崎ほいく所が開かれました。 | ほいく所 |
7 | 大井沢・高野小学校のプールができました! | プール | |
49 | 10 | じょうそうかんきょうセンターがはじまりました。 | かんきょう ごみ |
12 | 町の木(まつ)、花(山ゆり)、鳥(こじゅけい)を決めました! | 町の木、花、鳥 | |
50 | 3 | 町村合ぺい20しゅう年記念式てんがひらかれました! | 合ぺい |
52 | 3 | 高野小学校の新しい校しゃができました! | 校しゃ |
4 | 北園ほいく所が開かれました。 | ほいく所 | |
じょうそうこういき消ぼうしょ南守谷しゅっちょう所ができました! | 消ぼうしょ | ||
53 | 3 | 大野小学校の新しい校しゃができました! | 校しゃ |
54 | 3 | 守谷中学校のかくぎ場ができました! | かくぎ場 |
4 | 黒内小学校がが開かれました! | 黒内小学校 | |
7 | 北園森林公園ができました! | 森林公園 | |
55 | 4 | 大利根橋有料道路ができました! | 有料道路 |
56 | 4 | 土塔中央ほいく所が開かれました! | ほいく所 |
57 | 3 | 新守谷駅ができました! | 駅 |
4 | 御所ケ丘小学校が開かれました! | 御所ケ丘小学校 | |
6 | 人口が20,000人になりました! | 人口 | |
10 | 第1回町民たいいく祭が開かれました! | たいいく祭 | |
58 | 4 | 郷州小学校が開かれました! | 郷州小学校 |
愛宕中学校が開かれました! | 愛宕中学校 | ||
守谷高校が開かれました! | 守谷高校 | ||
60 | 1 | 守谷ゆうびん局新局落成記念式てんがひらかれました! | ゆうびん局 |
3 | 町村合ぺい30しゅう年記念式てん | 合ぺい | |
4 | 御所ケ丘中学校が開かれました! | 御所ケ丘中学校 | |
文化会館が開かれました! | 文化会館 | ||
61 | 6 | 町全体に水道をきゅう水しました! | 水道 きゅう水 |
62 | 4 | 北守谷ショッピングセンターがオープンしました! | ショッピングセンター |
守谷児童館が開かれました! | 児童館 | ||
63 | 4 | 「じょうそうふれあい道路」の名称が決定しました! | じょうそうふれあい道路 |
9 | 久保ケ丘ゆうびん局が開かれました! | 久保ケ丘ゆうびん局 | |
人口が30,000人になりました! | 人口 | ||
平成1 | 4 | 松前台小学校が開かれました! | 松前台小学校 |
5 | 高野・大井沢・守谷小学校そう立100しゅう年 | そう立 | |
7 | 国際交流きょう会ができました! | 国際交流 | |
2 | 10 | 守谷町の歌を発表しました!(心のふるさと、ふるさと守谷音頭) | 守谷町の歌 |
大野小学校そう立100しゅう年 | そう立 | ||
役場ちょうしゃを移てんしました。 | 役場/移てん | ||
11 | 町せい100しゅう年記念式てんがひらかれました! | 町せい | |
ドイツれんぽうきょうわ国マインブルク市との国際姉妹都市をむすびました! | マインブルク 姉妹都市 | ||
国際交流けんしゅうセンターがオープンしました! | 国際交流けんしゅうセンター | ||
3 | 4 | けやき台中学校が開かれました! | けやき台中学校 |
11 | 第10回記念町民たいいく祭 | たいいく祭 | |
4 | 3 | 人口が40,000人になりました! | 人口 |
7 | 保健センターがオープンしました! | 保健センター | |
9 | みずき野ゆうびん局が開かれました! | ゆうびん局 | |
5 | 4 | 四季の里公園が開かれました! | 公園 |
6 | しょうがい者ふくしセンター(ひこうせん)がオープンしました! | ひこうせん | |
第1回アヤメ祭りが開かれました! | アヤメ祭り | ||
8 | アメリカがっしゅう国コロラド州グリーリー市と国際姉妹都市をむすびました! | グリーリー市 姉妹都市 | |
6 | 4 | 松ケ丘小学校が開かれました! | 松ケ丘小学校 |
7 | とう一していごみ袋(今のごみ袋)による分別しゅう集をはじめました! | ごみ袋 | |
11 | じょうそうふれあいスポーツセンターが開かれました! | スポーツセンター | |
7 | 4 | 大井沢小学校(やくし台)が開かれました! | 大井沢小学校 |
久保ケ丘交番が開かれました! | 交番 | ||
5 | 中央としょかんがオープンしました! | としょかん | |
10 | 松ケ丘ゆうびん局が開かれました! | ゆうびん局 | |
8 | 4 | 高野こうみんかんがオープンしました! | 高野こうみんかん |
9 | 「やまゆり号」の運行を開始しました! | やまゆり号 | |
10 | 3 | 守谷町ホームページを開きました! | ホームページ |
11 | 2 | 高速バス(東京駅→守谷→水海道)が開通しました! | 高速バス |
4 | 北守谷こうみんかんがオープンしました! | 北守谷こうみんかん | |
10 | 高速バス(東京駅→守谷→岩井)が開通しました! | 高速バス | |
12 | 4 | いきいきプラザ・げんき館がオープンしました! | いきいきプラザ・げんき館 |
8 | 高速バス(東京駅→南守谷駅)が開通しました! | 高速バス | |
9 | 人口が50,000人になりました! | 人口 | |
10 | ドイツれんぽうきょうわ国マインブルク市との国際姉妹都市をむすんで10年がたちました! | マインブルク 姉妹都市 | |
13 | 2 | 常磐新線の新しい名称が「つくばエクスプレス」に決まりました! | つくばエクスプレス |
10 | 「やまゆり号」が3台になりました! | やまゆり号 | |
14 | 2 | 守谷市が誕生しました!(市制せこう) | 守谷市/市制せこう |
シンボルマーク・キャッチフレーズを決めました! | きらめき守谷夢彩都 | ||
シンボルマーク | |||
4 | 市制せこう記念イベントをひらきました! | 市制せこう | |
16 | 11 | 守谷中学校の新しいこうしゃがかんせいしました! | 守谷中学校 |
17 | 4 | 市のホームページがあたらしくなりました! | ホームページ |
南守谷交番が開かれました! | 交番 | ||
8 | つくばエクスプレス(つくばから秋葉原)が開通しました! | つくばエクスプレス | |
きらめき守谷ゆめさいとフェスタがはじめてかいさいされました | 守谷市しょうこう会 | ||
19 | 4 | 松ケ丘小学校の新しいこうしゃがかんせいしました! | 松ケ丘小学校 |
20 | 4 | すみよさランキングで守谷市が全国1位になりました! | 守谷市 |
21 | 4 | 人口が60,000人になりました! | 人口 |
9 | 「やまゆり号」にかわって「モコバス」が市内を走りはじめました | モコバス | |
22 | 10 | ||
24 | 4 | 市制せこう10周年イベントがかいさいされました! | 守谷市/市制せこう |
9 | 守谷小学校の新しいこうしゃがかんせいしました! | 守谷小学校 | |
25 | 2 | 市のホームページがあたらしくなりました | ホームページ |
8 | |||
26 | 2 | 第30回守谷ハーフマラソン | |
6 | シティプロモーションSNSを開設しました! | ツィッター/フェイスブック | |
27 | 7 | 第30回中学生富士登山 | 富士山 |
8 | つくばエクスプレス10周年 | つくばエクスプレス | |
28 | 2 | 国民体育大会守谷市・ |
国体 |
29 | 11 | シティブランド・ランキング-住みよいまち2017-で守谷市が1位になりました! | 守谷市 |
30 | 4 | 守谷しみんこうりゅうかん(モリヤガーレ)がオープンしました! | モリヤガーレ |
