市内緑地等の放射線量詳細測定結果(平成25年6月から9月測定)
更新日:2014年4月17日
市内緑地等35箇所の放射線量詳細測定結果を報告します。
すべての緑地等において、敷地内の空間線量の平均値は基準値(毎時0.23マイクロシーベルト)を下回っています。
しかし、雨水の流入箇所や堆積物がある箇所で、局所的に基準値を超えた箇所がありましたので、担当職員及び臨時職員により除染作業を行いました。
注記:隣接地の影響や落ち葉溜まり等の影響により基準値を下回ることができなかった箇所がありますが、人が立ち入る箇所ではないため、自然減衰を待つこととなります
市内緑地等の一覧
注記:PDFファイルを開き、表示を拡大して位置の確認をしてください
市内緑地等の位置及び名称等です。
番号 | 地区名 | 公園名 | 所在地 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|
1 | 北守谷 | 1号緑地 | 御所ケ丘3-1 | 1,455 |
2 | 北守谷 | 2号緑地 | 薬師台2-20 | 345 |
3 | 北守谷 | 4号緑地 | 薬師台5-25、6-18 | 14,579 |
4 | 北守谷 | 9号緑地 | 薬師台7-25-1 | 9,603 |
5 | 北守谷 | 10号緑地 | 薬師台7-26 | 3,386 |
6 | 北守谷 | 11号緑地 | 松前台4-1 | 6,639 |
7 | 北守谷 | 12号緑地 | 松前台3-12 | 3,623 |
8 | 北守谷 | 13号緑地 | 薬師台2-3 | 291 |
9 | 北守谷 | 14号緑地 | 薬師台5-4 | 1,150 |
10 | 北守谷 | 15号緑地 | 薬師台5-5 | 1,096 |
11 | 大井沢 | いこいの広場 | 板戸井1715 | 6,214 |
12 | 緑 | 緑1号緑地 | 緑1-8 | 381 |
13 | 緑 | 緑2号緑地 | 緑2-15 | 393 |
14 | 緑 | 緑3号緑地 | 緑2-34-4 | 679 |
15 | 南守谷 | 18号緑地 | けやき台3-14 | 5,510 |
16 | 南守谷 | 19号緑地 | 松ケ丘3-15 | 880 |
17 | 守谷 | 下新田公園 | 本町709-52 | 246 |
18 | 守谷 | 下新田緑地 | 本町170-9 | 173 |
19 | 守谷 | 溜緑地 | 松並2024-337 | 169 |
20 | 守谷 | 岩緑地 | 百合ケ丘2-2506-25 | 165 |
21 | 守谷 | ひがし野1号緑地 | ひがし野3-79 | 732 |
22 | 守谷 | ひがし野2号緑地 | ひがし野3-78 | 85 |
23 | みずき野 | みずき野1号緑地 | みずき野1-2-14 | 259 |
24 | みずき野 | みずき野2号緑地 | みずき野1-62-6 | 370 |
25 | みずき野 | みずき野3号緑地 | みずき野1-18-14 | 62 |
26 | みずき野 | みずき野4号緑地 | みずき野1-1-7外 | 1,462 |
27 | みずき野 | みずき野5号緑地 | みずき野6-4-1 | 2,294 |
28 | みずき野 | みずき野6号緑地 | みずき野3-12-21 | 99 |
29 | みずき野 | みずき野7号緑地 | みずき野3-10-14 | 418 |
30 | みずき野 | みずき野8号緑地 | みずき野8-1-16外 | 3,298 |
31 | みずき野 | みずき野9号緑地 | みずき野3-9-6 | 6,752 |
32 | 美園 | 美園センター緑地 | 美園2-16-64 | 128 |
33 | 美園 | 高野台緑地 | 美園3-7、4-12、5-6、5-9 | 11,064 |
34 | 美園 | 乙子向山緑地 | 美園1-8 | 470 |
35 | 美園 | 亀田緑地 | 美園2-6、2-19-7 | 6,068 |
詳細測定結果
詳細測定結果は、下記のとおりです。
1メッシュ10メートル四方です。その中の1点で測定しています。
測定値は地上から1メートルの高さで測定したものです。
注記:測定機器は、NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B(日立アロカメディカル)を使用しています
北守谷地区
14号緑地(薬師台5-4)・15号緑地(薬師台5-5)(PDF:27KB)
大井沢地区
緑地区
南守谷地区
守谷地区
みずき野地区
みずき野1号緑地(みずき野1-2-14)(PDF:20KB)
みずき野2号緑地(みずき野1-62-6)(PDF:15KB)
みずき野3号緑地(みずき野1-18-14)(PDF:14KB)
みずき野4号緑地(みずき野1-1-7外)(PDF:18KB)
みずき野6号緑地(みずき野3-12-21)、みずき野7号緑地(みずき野3-10-14)(PDF:16KB)
みずき野8号緑地(みずき野8-1-16外)(PDF:23KB)
美園地区
高野台緑地(美園3-7、4-12、5-6、5-9)(PDF:24KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
