
令和3年8月3日に守谷市通学路合同点検を実施しました。
対策必要箇所及び対策内容は以下のとおりとなりました。
大野小学校通学路対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 事業年度 |
---|
1 | 県道取出豊岡線 | 野木崎1161から1214番地 | 道幅が狭く、交通量が多いうえにスピードを出す車も多い。 | 速度抑制喚起の路面標示を実施 | 竜ケ崎工事事務所 | R3 |
大野小学校対策箇所図(PDF:396KB)
郷州小学校通学路対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 事業年度 |
---|
2 | 県道谷井田稲戸井停車場線 | みずき野七丁目1番地地先交差点 | 十字路に信号機付き横断歩道が3方向しかなく、3つの横断歩道を渡らなければならない場合がありリスクが高い。 | 横断歩道の設置を要望 | 取手警察署 | R4以降 |
3 | 県道谷井田稲戸井停車場線 | みずき野七丁目交差点 | 幹線道路となり、国道294線のバイパスとして使用され、交通量が多くスピードを出す車が多い。 | 速度抑制喚起の路面標示を実施 | 竜ケ崎工事事務所 | R4 |
郷州小学校対策箇所図(PDF:452KB)
松ケ丘小学校・けやき台中学校通学路対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 事業年度 |
---|
4 | 県道取出豊岡線 | 守谷市乙子360番地地先の十字路 | 飛び出し事故の危険性がある。 信号機のない道路を横断するため危険。 | 路面標示の実施 | 竜ケ崎工事事務 | R4以降 |
5 | 市道4536号線 | 守谷市乙子217番地付近の十字路 | 抜け道としてスピードを出しており、出会い頭の接触事故の危険性がある。 | 「学童注意」の路面標示を実施 | 守谷市 | R3 |
6 | 市道4367号線 | 松ケ丘小とけやき台中間の道路 | 小学生と中学生の通学時間が重なり、歩道が手狭となる。 | 歩道の植栽剪定を実施。道路の段差解消ブロック撤去を広報で周知を実施 | 守谷市 | R3 |
7 | 市道4417号線 | イオンタウンから西友楽市までの国道294号線と並行した道路 | スピードを出す車が多く危険。 | 取り締まり強化 | 取手警察署 | R3 |
8 | 市道4387号線 | 松ケ丘二丁目(幸福の路付近) | 飛び出し事故の危険性があるため危険。 | 飛び出し防止用自転車止めが設置済み | - | - |
9 | 市道105号線、市道4417号線 | モスバーガーのある十字路 | 信号のない交差点で交通量も多く危険。 | 度制限の看板等により注意喚起はしているため、一時停止線の引き直しを実施 | 取手警察署 | R3 |
10 | 市道4263号線 | 松ケ丘七丁目(アクロスモール西側道路) | 交通量が多く、スピードを出す車が多い。 | 速度抑制喚起の路面標示を実施 | 守谷市 | R3 |
松ケ丘小、けやき台中対策箇所図(PDF:915KB)
守谷中学校通学路対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施年度 |
---|
11 | 市道109、2840,2877号線 | 守谷中学校北側十字路 | 道幅が狭く交通量が多い。変則的な十字路で見通しも悪い。 | 一時停止線の引き直し及び取り締まり強化を実施 | 取手警察署 | R3 |
守谷中学校対策箇所図(PDF:475KB)
高野小学校通学路対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施年度 |
---|
12 | 市道4219号線 | 高野1140から1375付近 | 竹林が繁茂しており、枯れた竹等も道路を覆うように垂れ下がっている。 | 地権者に適正管理の通知送付 | 守谷市 | R3 |
13 | 市道4219、4223号線 | 高野地区 | ブロック塀等が倒壊の恐れがある。 | 地権者に危険ブロック塀等を認識してもらい対応を依頼 | 守谷市 | R3 |
14 | 市道4440号線 | けやき台三丁目(公園付近) | 階段で転送してしまう児童がいる。 | 手すりを利用するよう児童指導 | 学校 | R3 |
高野小学校対策箇所図(PDF:370KB)
黒内小学校・愛宕中学校通学路対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施年度 |
---|
15 | 市道106号線 | 本町3287付近 | 交差点の形状が複雑で自転車の往来が難しい。 | 取手警察署の指導のもと、登下校時のルール見直しし生徒指導 | 学校 | R3 |
16 | 市道106、3727号線 | 松並青葉一、四丁目の間の十字路 | 広い交差点であるが、信号がなく横断が危険。 | 交通量が基準に達していないため、現段階では設置不可 | 取手警察署 | - |
17 | 国道294号線、県道野田牛久線 | 北園交差点付近 | 大きな交差点で交通量も多く、通過する児童も多い中横断が危険。 | 歩行者だまり及び一部の歩道の拡幅実施予定 | 竜ケ崎工事事務 | R4以降 |
18 | 市道2990号線 | 黒内小脇道路 | 黒内小学校入り口にあるT字路で、抜け道となり通過する車も多く危険。 | 通り抜け抑制看板を設置予定 | 守谷市 | R4 |
黒内小、愛宕中対策箇所図(PDF:630KB)
御所ケ丘中学校通学路対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施年度 |
---|
19 | 市道2275号線 | 薬師台二丁目ふれあい道路付近 | 利用する生徒が多く見通しが悪く危険。 | ミラーが既に設置済み | - | - |
20 | 市道2275号線 | 薬師台二丁目くわがた公園付近 | 緩やかなカーブとなっており、飛び出しが危険。 | 一時停止の停止線はできないため、飛び出さないよう生徒指導 | 学校 | R3 |
21 | 市道2275号線 | 薬師台二丁目くわがた公園付近 | 多くの生徒が通る道路の先に横断歩道がなく迂回するようになっている。 | 近くの横断歩道もしくは安全を十分確認して道路を横断するように生徒指導 | 学校 | R3 |
御所ケ丘中学校対策箇所図(PDF:422KB)
大井沢小学校通学路対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施年度 |
---|
22 | 市道109号線 | 薬師台二丁目から四丁目へ横断する道路 | 抜け道となっているが、信号機のない横断歩道で横断するのが危険。 | 基準に満たないため信号機は設置できない。横断歩道を示す予告ダイヤの引き直しを実施 | 取手警察署 | R3 |
23 | 市道109、2245、2255号線 | 薬師台二・四・五丁目の堺にある十字路 | 抜け道になっており、交通量が多くスピードを出す車も多い。 | 薬師台二丁目側の横断歩道の引き直しを実施 | 取手警察署 | R3 |
24 | 市道109、2092号線 | 薬師台三・四・七丁目の堺にある十字路 | 坂道・カーブとなっており、見通しが悪い。 | 横断歩道を示す予告ダイヤの引き直しを実施 | 取手警察署 | R3 |
25 | 市道2233号線 | やk推台七丁目から東板戸井に抜ける道路 | 道が細く、歩道がないため車や自転車との接触の危険あり。 | 外側線の引き直しを実施 | 守谷市 | R3 |
大井沢小学校対策箇所図(PDF:415KB)
松前台小学校通学路対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施年度 |
---|
26 | 市道2093号線 | 松前台一丁目から五丁目へ渡る横断歩道 | 信号機がなく、車の通行量も多いため危険。 | 取締強化、通学補助員を配置済み | 取手警察署、守谷市 | R3 |
27 | 市道2032~2036号線 | 松前台七丁目地内 | 止まれの標識等がなく優先道路がわかりにくい。 | 指導線の路面標示を実施 | 守谷市 | R3 |
松前台小学校対策箇所図(PDF:397KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ