市長交際費(令和元年8月)
更新日:2019年9月6日
市長交際費
No. | 支出種類 |
支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 懇談会費 |
8月1日 | 7,000円 |
令和元年度市町村長自治研究会 |
2 | 弔意 | 8月5日 |
5,000円 | 元教育長妻葬儀香料 |
3 | 弔意 | 8月6日 | 5,000円 |
元守谷町国民健康保険運営協議会委員葬儀香料 |
4 | 弔意 | 8月22日 | 5,000円 | 令和元年度区長実母葬儀香料 |
5 | 懇談会費 | 8月22日 | 10,000円 | 第74回国民体育大会役員懇談会 |
6 | 懇談会費 | 8月23日 | 10,000円 | TX沿線7市首長懇談会 |
計 | 42,000円 |
