市長交際費(平成25年1月)
更新日:2013年2月1日
市長交際費
No. | 支出種類 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 慶祝 | 1月1日 | 3,000円 | 西根切地区新年会 |
2 | 慶祝 | 1月1日 | 3,000円 | 平成25年野木崎新山自治会新年総会 |
3 | 慶祝 | 1月2日 | 3,000円 | 東根切地区新年会 |
4 | 慶祝 | 1月2日 | 3,000円 | 大柏中坪地区新年会 |
5 | 慶祝 | 1月2日 |
3,000円 |
平成25年乙子地区新年会 |
6 | 慶祝 | 1月3日 | 3,000円 | 大柏前坪総会及び新年会 |
7 | 慶祝 | 1月4日 | 3,000円 |
大柏新田自治会新年会 |
8 | 慶祝 | 1月8日 |
20,000円 | 第六十三回千鳥会 |
9 | 弔慰 | 1月10日 | 5,000円 | 元守谷町助役御令室葬儀香料 |
10 | 慶祝 | 1月13日 | 3,000円 | 辰新田地区新年会 |
11 | 慶祝 | 1月13日 | 3,000円 | 栄町町内会新年会 |
12 | 慶祝 | 1月13日 | 3,000円 | 坂町町内会総会及び新年会 |
13 | 慶祝 | 1月14日 | 3,000円 | 東板戸井地区新年会 |
14 |
慶祝 | 1月14日 | 3,000円 | 土塔三町内会合同新年会 |
15 | 慶祝 | 1月22日 | 3,000円 | 大野地区老人会連合会新年総会 |
計 | 64,000円 |
