市長交際費(平成24年10月)
更新日:2013年2月1日
市長交際費
No. | 支出種類 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 協賛 | 10月1日 | 10,000円 | 第38回守谷市民チャリティーゴルフ大会 |
2 | 接遇 | 10月4日 | 54,750円 | サロンパスカップ副賞飲むヨーグルト |
3 | 弔慰 | 10月5日 | 5,000円 | 元守谷町統計調査員葬儀香料 |
4 | 弔慰 | 10月14日 | 5,000円 | 元守谷市補助金等審議会委員葬儀香料 |
5 | 慶祝 | 10月21日 | 5,000円 | ひがし野まつり |
6 | 弔慰 | 10月23日 | 5,000円 | 元下新田区長葬儀香料 |
7 | 弔慰 | 10月27日 | 5,000円 | 栄町区長葬儀香料 |
計 | 89,750円 |
