市長交際費(平成28年6月)
更新日:2016年7月8日
市長交際費
No. | 支出種類 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 |
慶祝 | 6月2日 | 5,000円 | 平成28年度(一社)竜ケ崎法人会通常総会 |
2 |
協賛 | 6月3日 | 5,000円 | 北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 |
3 | 慶祝 | 6月10日 | 5,000円 | 平成28年度(一社)竜ケ崎法人会 |
4 | 慶祝 | 6月11日 | 3,000円 | 菅谷博名誉館長・横山一己館長就任披露の会 |
5 | 協賛 | 6月23日 | 20,000円 | JICAボランティア派遣餞別(2名) |
6 | 懇談会費 | 6月30日 | 10,000円 | 平成28年度茨城県人会連合会懇親会 |
計 | 48,000円 |
