市長交際費(平成28年7月)
更新日:2016年8月8日
市長交際費
No. | 支出種類 | 支出月日 |
支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 |
弔慰 | 7月1日 | 10,000円 | 元教育委員葬儀香料 |
2 | 慶祝 | 7月9日 | 5,000円 | 第11回七福神夏祭り |
3 |
協賛 | 7月11日 | 3,000円 | 2016年原水爆禁止国民平和大行進・2016年原水爆禁止世界大会 |
4 | 慶祝 | 7月16日 | 5,000円 | 第9回けやき台夏まつり |
5 | 慶祝 | 7月16日 | 5,000円 | 第14回美園南夏祭り |
6 | 慶祝 | 7月17日 | 5,000円 | 第10回下ケ戸ホタル祭り |
7 | 接遇 | 7月21日 | 37,500円 | 守谷市後援事業「サロンパスカップ前夜祭」 |
8 | 弔慰 | 7月21日 | 5,000円 | 市議会議員議長御尊父葬儀香料 |
9 | 慶祝 | 7月23日 | 5,000円 | 第34回みずき野夏まつり |
10 | 協賛 | 7月26日 | 3,000円 | 被爆71周年原水爆禁止世界大会 |
11 | 慶祝 | 7月30日 | 5,000円 | 5町内外文月会夏祭り |
12 | 弔慰 | 7月31日 | 10,000円 | 元農業委員・元水道事業運営協議会委員葬儀香料 |
13 | 弔慰 | 7月31日 | 5,000円 | 市議会議員御母堂葬儀香料 |
計 | 103,500円 |
