市長交際費(平成28年8月)
更新日:2016年9月8日
市長交際費
No. | 支出種類 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 接遇 | 8月4日 |
54,750円 | 守谷市後援事業サロンパスカップ優勝副賞(飲むヨーグルト) |
2 |
慶祝 | 8月6日 |
5,000円 | 愛宕夏祭り |
3 | 慶祝 | 8月6日 | 5,000円 | 第26回大野ふれあいまつり |
4 | 慶祝 | 8月6日 | 5,000円 | 第30回故郷ふれあい祭り |
5 | 慶祝 | 8月6日 | 5,000円 | 第15回美園北自治会夏祭り |
6 | 慶祝 | 8月7日 | 5,000円 | 峰林荘夏祭り |
7 | 懇談会費 | 8月8日 | 10,000円 | 平成28年度TX7市首長懇談会 |
8 | 弔慰 | 8月10日 | 5,000円 | 交通指導隊班長御母堂葬儀香料 |
9 | 協賛 | 8月10日 | 3,000円 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議 |
10 | 慶祝 | 8月11日 | 5,000円 | さくら荘盆踊り会 |
11 | 慶祝 | 8月18日 | 3,000円 | 水海道第二高等学校女子ハンドボール部平成28年度全国高等学校総合体育大会優勝祝花 |
12 | 弔慰 | 8月19日 | 5,000円 | 農地利用最適化推進委員御母堂葬儀香料 |
13 | 懇談会費 | 8月19日 | 7,000円 | 平成28年度市町村長自治研究会 |
14 | 慶祝 | 8月20日 | 5,000円 | 原町内会夏祭り |
15 | 協賛 | 8月25日 | 10,000円 | 第98回全国高等学校野球選手権大会出場賛助金(学校法人常総学院) |
16 | 慶祝 | 8月27日 | 5,000円 | 坂町灯篭祭り |
計 | 137,750円 |
