市長交際費(平成29年7月)
更新日:2017年8月8日
市長交際費
No. | 支出種類 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 慶祝 | 7月2日 | 5,000円 | 部落解放同盟全国連合会茨城県 |
2 | 協賛 | 7月5日 | 3,000円 | 2017年原水爆禁止国民平和 |
3 | 慶祝 | 7月8日 | 5,000円 | 第12回七福神夏祭り |
4 | 慶祝 | 7月15日 | 5,000円 | 第10回けやき台夏まつり |
5 | 慶祝 | 7月16日 | 5,000円 | 下ケ戸ホタル祭り |
6 | 協賛 | 7月18日 | 3,000円 | 被爆72周年原水爆禁止世界大会 |
7 | 懇談会費 | 7月19日 | 3,000円 | 古河駐屯地納涼大会 |
8 | 慶祝 | 7月22日 | 5,000円 | 第35回みずき野夏まつり |
9 |
慶祝 | 7月22日 | 5,000円 | 第15回美園南夏祭り |
10 | 慶祝 | 7月29日 | 5,000円 | 5町内会文月会夏まつり |
計 | 44,000円 |
