市長交際費(平成29年8月)
更新日:2017年9月8日
市長交際費
No. | 支出種類 | 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 懇談会費 | 8月3日 | 7,000円 | 平成29年度市町村長自治研究会 |
2 | 慶祝 | 8月5日 | 5,000円 | 第31回故郷ふれあい祭り |
3 | 慶祝 |
8月5日 | 5,000円 | 第27回大野ふれあい祭り |
4 | 慶祝 | 8月5日 | 5,000円 | 第16回美園北自治会夏祭り |
5 | 慶祝 | 8月5日 | 5,000円 | 第32回愛宕夏まつり |
6 | 慶祝 | 8月6日 | 5,000円 | 峰林荘夏祭り |
7 | 懇談会費 | 8月8日 | 6,500円 | TX沿線7市首長懇談会 |
8 | 慶祝 | 8月11日 | 5,000円 | さくら荘盆踊り会 |
9 | 慶祝 | 8月19日 | 5,000円 | 原町内会夏祭り大会 |
10 | 慶祝 | 8月19日 | 5,000円 | 北守谷地区夏祭り |
11 | 慶祝 | 8月26日 | 5,000円 | 坂町灯篭祭り |
12 | 協賛 | 8月30日 | 3,000円 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議 |
計 | 61,500円 |
