土地区画整理事業の実績
更新日:2019年9月9日
土地区画整理事業は、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るために行われる市街地整備手法で、道路、公園等の公共施設の整備や宅地の区画形質の整形化など、健全な市街地を造成する事業です。
公共施行による土地区画整理事業
守谷町工業団地土地区画整理事業
施行者の名称 | 守谷町 |
---|---|
面積 | 約65.4ヘクタール |
都市計画決定日 | 昭和63年8月29日 |
事業認可日 | 昭和63年10月24日 |
施行期間 | 昭和63年10月24日から平成6年3月31日 |
換地処分 | 平成5年10月28日 |
守谷駅周辺一体型土地区画整理事業
施行者の名称 |
守谷市 |
---|---|
面積 | 約38.7ヘクタール |
都市計画決定日 | 平成6年3月17日 |
事業認可日 | 平成7年2月6日 |
施行期間 | 平成7年2月6日から平成22年3月31日 |
換地処分 | 平成22年2月26日 |
公団施行による土地区画整理事業
北守谷土地区画整理事業
施行者の名称 | 日本住宅公団(現:都市再生機構) |
---|---|
面積 | 約260.5ヘクタール |
都市計画決定日 | 昭和46年1月21日 |
事業認可日 | 昭和51年5月26日 |
施行期間 | 昭和51年5月26日から平成2年3月31日 |
換地処分 | 昭和60年5月23日 |
南守谷特定土地区画整理事業
施行者の名称 | 日本住宅公団(現:都市再生機構) |
---|---|
面積 | 約158.9ヘクタール |
都市計画決定日 | 昭和48年2月26日 |
事業認可日 | 昭和54年1月26日 |
施行期間 |
昭和54年1月26日から平成4年3月31日 |
換地処分 | 昭和63年5月30日 |
組合施行による土地区画整理事業
守谷東特定土地区画整理事業
施行者の名称 | 守谷市守谷東特定土地区画整理組合 |
---|---|
面積 | 約39.5ヘクタール |
都市計画決定日 | 昭和63年8月29日 |
事業認可日 | 昭和63年12月12日 |
施行期間 | 昭和63年12月12日から平成19年3月31日 |
換地処分 | 平成16年12月24日 |
守谷町乙子高野土地区画整理事業
施行者の名称 | 守谷町乙子高野土地区画整理組合 |
---|---|
面積 | 約33.0ヘクタール |
都市計画決定日 | 平成5年5月24日 |
事業認可日 | 平成5年9月9日 |
施行期間 | 平成5年9月9日から平成12年3月31日 |
換地処分 | 平成11年9月24日 |
守谷市原東土地区画整理事業
施行者の名称 |
守谷市原東土地区画整理組合 |
---|---|
面積 | 約2.2ヘクタール |
事業認可日 | 平成23年10月5日 |
施行期間 | 平成23年10月5日から平成26年3月31日 |
換地処分 | 平成25年10月11日 |
守谷市松並土地区画整理事業
施行者の名称 |
守谷市松並土地区画整理組合 |
---|---|
面積 | 約41.8ヘクタール |
都市計画決定日 | 平成23年2月14日 |
事業認可日 | 平成23年6月13日 |
施行期間 | 平成23年6月13日から平成29年3月31日 |
換地処分 | 平成28年10月21日 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
