地価公示と地価調査の比較
更新日 令和6年2月14日
地価公示 | 地価調査 | |
---|---|---|
根拠法令 | 地価公示法第2条第1項 | 国土利用計画法施行令第9条第1項 |
実施主体 | 国土交通省(土地鑑定委員会) | 県知事(地域振興課) |
調査対象区域 | 都市計画区域内の市町村 | 茨城県全域 |
価格の基準日 | 1月1日 | 7月1日 |
地点の名称 | 標準地 | 基準地 |
価格の名称 | 公示価格 | 標準価格 |
公表時期 | 3月下旬頃 | 9月下旬頃 |
調査方法 | 国が標準地を選定し、不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、当該標準地の単位面積当たりの公示価格を判定する。 | 知事が基準地を選定し、不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、当該基準地の単位面積当たりの標準価格を判定する。 |
調査開始年 | 昭和45年 | 昭和50年 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6529
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。