議長交際費(平成30年7月)
更新日 令和6年1月26日
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月3日 | 協賛 | 3,000円 | 2018年原水爆禁止国民平和大行進と2018年原水爆禁止世界大会 | 
| 2 | 7月11日 | 協賛 | 3,000円 | 被爆73周年原水爆禁止世界大会 | 
| 3 | 7月14日 | 慶祝 | 5,000円 | けやき台夏祭り | 
| 4 | 7月14日 | 慶祝 | 5,000円 | 第13回七福神夏祭り | 
| 5 | 7月18日 | 謝礼 | 6,000円 | 総務教育常任委員会視察研修時土産代(3,000円×2箇所) | 
| 6 | 7月19日 | 会費 | 7,000円 | 守谷市産業地域協力会総会及び懇親会 | 
| 7 | 7月20日 | 慶祝 | 5,000円 | みずき野夏祭り | 
| 8 | 7月23日 | 謝礼 | 6,000円 | 都市経済常任委員会視察研修時土産代(3,000円×2箇所) | 
| 9 | 7月28日 | 慶祝 | 5,000円 | 5町内外文月会夏祭り | 
合計:45,000円
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6528
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。