参議院議員通常選挙の開票状況(守谷市内のみ)
更新日 令和7年7月24日
確定(午後10時37分)
茨城県選挙区選挙の開票状況
選挙期日 令和7年7月20日(日曜)
開票率 100.00パーセント
| 候補者氏名(届出順) | 政党名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| さくらい しょうこ | 参政党 | 9,006票 |
| 牧山 やすし | 無所属 | 1,410票 |
| 石井 憲一郎 | 日本改革党 | 459票 |
| 北崎 せりな | 日本維新の会 | 3,707票 |
| おぬま たくみ | 立憲民主党 | 7,866票 |
| 上月 りょうすけ | 自由民主党 | 9,470票 |
| 高橋 誠一郎 | 日本共産党 | 1,701票 |
| 酒井 明男 | NHK党 | 467票 |
- 有権者数 57,399人(ほか在外選挙人79人)
- 投票者数 35,179人
- 有効投票数 34,086票
- 無効投票 1,092票
- 不受理 0票
- 持帰り 1票
確定(午前2時34分)
比例代表選出議員選挙の開票状況
| 政党名等(届出順) | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 |
1,361.000票 |
| 日本維新の会 | 2,274.407票 |
| 無所属連合 | 141.000票 |
| 日本保守党 | 1,846.000票 |
| 立憲民主党 | 4,697.431票 |
| 参政党 | 4,984.000票 |
| 国民民主党 | 5,509.347票 |
| チームみらい | 1,035.000票 |
| 日本誠真会 | 184.000票 |
| 社会民主党 | 604.592票 |
| れいわ新選組 | 1,788.000票 |
| 日本改革党 | 63.000票 |
| 自由民主党 | 6,907.027票 |
| 再生の道 | 338.117票 |
| 公明党 | 2,514.074票 |
| NHK党 | 396.000票 |
- 有権者数 57,399人(ほか在外選挙人79人)
- 投票者数 35,184人
- 有効投票数 34,643票
- 無効投票数 539票
- 不受理票数 0票
- 持ち帰り 2票
このページに関するお問い合わせ
守谷市選挙管理委員会
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
