防災関連施設・生活関係機関一覧表
更新日 令和7年1月17日
| 名称 | 避難場所 | 地図 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 守谷小学校 | 本町858番地 | 0297-48-0035 | |
| 大井沢小学校 | 薬師台四丁目12番地 | 0297-45-8383 | |
| 大野小学校 | 野木崎492番地 | 0297-48-0058 | |
| 高野小学校 | 高野1342番地 | 0297-48-0004 | |
| 黒内小学校 | 百合ケ丘二丁目2349番地 | 0297-48-5976 | |
| 御所ケ丘小学校 | 御所ケ丘五丁目15番地 | 0297-48-6161 | |
| 郷州小学校 | みずき野五丁目4番地1 | 0297-48-5551 | |
| 松前台小学校 | 松前台二丁目16番地 | 0297-45-5525 | |
| 松ケ丘小学校 | 松ケ丘四丁目12番地 | 0297-48-8551 | |
| 守谷中学校 | 百合ケ丘二丁目2675番地 | 0297-48-0034 | |
| 愛宕中学校 | 本町4235番地 | 0297-48-6601 | |
| 御所ケ丘中学校 | 御所ケ丘四丁目16番地 | 0297-48-7891 | |
| けやき台中学校 | けやき台五丁目21番地1 | 0297-48-7431 | |
| 北園保育所 | 松並1577番地の1 | 0297-48-4897 | |
| 田園都市センター | 板戸井1599番地の1 | - | |
| 県立守谷高等学校 | 大木70番地 | 0297-48-6409 | |
| 北守谷公民館 | 板戸井1977番地の2 | 0297-47-0111 | |
| 開智望小学校 | つくばみらい市筒戸3400番地 | 0297-38-6600 |
| 名称 | 所在地 | 地図 |
|---|---|---|
| 立沢公園 | 久保ケ丘一丁目21番地 | |
| 大山公園 | 松前台一丁目19番地 | |
| 板戸井公園 | 薬師台四丁目3番地 | |
| 松ケ丘公園 | 松ケ丘四丁目4番地 | |
| けやき台公園 | けやき台四丁目4番地 | |
| さくらの杜公園 | みずき野四丁目14番地 | |
| 乙子公園 | 美園二丁目4番地 | |
| 梅作公園 | 美園三丁目13番地 | |
| 栄町公園 | 中央二丁目6番地 |
| 名称 | 所在地 | 地図 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 総合守谷第一病院 | 松前台一丁目17番地 | 0297-45-5111 | |
| 守谷慶友病院 | 立沢980番地の1 | 0297-45-3311 |
| 名称 | 所在地 | 地図 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 取手警察署 | 取手市桑原955番地1 | 0297-77-0110 | |
| 守谷地区交番 | 中央一丁目19番地8 | 0297-46-0110 | |
| 久保ケ丘交番 | 久保ケ丘一丁目19番地5 | 0297-48-0110 | |
| 南守谷交番 | けやき台二丁目19番地 | 0297-45-0110 | |
| 常総広域消防本部 | 常総市水海道山田町808 | 0297-23-0119 | |
| 守谷消防署 | 御所ケ丘四丁目1番地2 | 0297-46-0119 | |
| 守谷消防署南守谷出張所 | みずき野一丁目16番地1 | 0297-20-0119 |
| 名称 | 所在地 | 地図 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 常総地方広域市町村圏事務組合 | 野木崎2522番地 | 0297-48-2339 | |
| もりや学びの里 | 板戸井2418番地 | 0297-48-0525 | |
| つくばエクスプレス守谷駅 | 中央四丁目9番地 | 0297-46-3701 | |
| 関東鉄道守谷駅 | 中央二丁目18番地3 | 0297-48-0031 | |
| 関東鉄道新守谷駅 | 御所ケ丘一丁目1番地1 | 0297-48-7170 | |
| 関東鉄道南守谷駅 | けやき台一丁目1番地 | 0297-45-6721 | |
| 国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所守谷出張所 | 大柏355番地の7 | 0297-48-2441 |
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 交通防災課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
