教育長交際費
更新日 令和6年1月23日
教育長が教育委員会を代表して、外部との交際に係る経費として「教育長交際費」があり、慶祝・会費・弔慰・協賛・見舞い・謝礼などがあります。
教育長交際費の支出状況は、個人のプライバシーに配慮して公開していきます。
令和2年度
ナンバー | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月2日 | 弔慰 | 5,000円 | 元教育委員葬儀香料 |
2 | 7月13日 | 協賛 | 3,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進協賛金 |
3 | 8月17日 | 弔慰 | 5,000円 | 市議会議員配偶者葬儀香料 |
4 | 3月2日 | 弔慰 | 5,000円 | 元市長お見舞金 |
5 | 3月2日 | 弔慰 | 5,000円 | 元市内校長葬儀香料 |
6 | 3月25日 | 弔慰 | 5,000円 | 県議会議員配偶者香料 |
令和元年度(平成31年度)
ナンバー | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月26日 | 弔慰 | 5,000円 | 教育委員親族葬儀香料 |
2 | 5月8日 | 弔慰 | 5,000円 | 元教育長葬儀香料 |
3 | 6月19日 | 弔慰 | 5,000円 | 元学校歯科医葬儀香料 |
4 | 7月2日 | 協賛 | 3,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進協賛金 |
5 | 8月15日 | その他 | 6,480円 | 関東大会出場者表敬訪問時飲料代 |
6 | 9月18日 | 弔慰 | 5,000円 | 学校歯科医実父葬儀香料 |
7 | 9月19日 | 弔慰 | 5,000円 | 市内中学校教員葬儀香料 |
8 | 9月20日 | 弔慰 | 5,000円 | 元学校医葬儀香料 |
9 | 2月4日 | 弔慰 | 5,000円 | 市内小学校長実父葬儀香料 |
10 | 3月17日 | 弔意 | 5,000円 | 元教育委員長配偶者香料 |
11 | 3月27日 | 弔慰 | 5,000円 | 市長実母葬儀香料 |
合計:54,480円
平成30年度
ナンバー | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月11日 | 弔慰 | 5,000円 | 元学校歯科医葬儀香料 |
2 | 7月3日 | 協賛 | 3,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進協賛金 |
3 | 9月6日 | その他 | 6,091円 | 関東大会・全国大会出場者表敬訪問時飲料代 |
合計:14,091円
平成29年度
ナンバー | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月5日 | 協賛 | 3,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進協賛金 |
2 | 8月1日 | その他 | 5,832円 | 関東大会・全国大会出場者表敬訪問時飲料代 |
3 | 2月1日 | 弔慰 | 5,000円 | 教育委員親族葬儀香料 |
4 | 3月15日 | 弔慰 | 5,000円 | 元社会教育指導員葬儀香料 |
合計:18,832円
平成28年度
ナンバー | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月7日 | 協賛 | 3,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進協賛金 |
2 | 8月4日 | その他 | 6,210円 | 関東大会・全国大会出場表敬訪問時茶代 |
合計:9,210円
平成27年度
ナンバー | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月6日 | 協賛 | 3,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進協賛金 |
合計:3,000円
平成26年度
ナンバー | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月3日 | 協賛 | 3,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進協賛金 |
2 | 8月21日 | その他 | 5,760円 | 関東大会・全国大会出場表敬訪問時茶代 |
3 | 3月17日 | 弔慰 | 5,000円 | 学校歯科医葬儀香料 |
合計:13,760円
平成25年度
ナンバー | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月15日 | 弔慰 | 5,000円 | 学校医葬儀香料 |
2 | 9月12日 | その他 | 3,120円 | 関東大会・全国大会出場者表敬訪問時茶代 |
3 | 2月7日 | 弔慰 | 10,000円 | 市主催行事参加者葬儀香料 |
合計:18,120円
平成24年度
ナンバー | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月6日 | その他 | 2,880円 | 関東大会・全国大会出場者表敬訪問時茶代 |
2 | 8月30日 | 弔慰 | 10,000円 | 市議会議員葬儀香料 |
合計:12,880円
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学校教育課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。