ランキングで見る守谷市
統計調査等の結果を基にした、守谷市の全国・茨城県内でのランキングをご紹介します。
守谷市の主な指標
項目 | データ | 全国順位 | 茨城県内順位 |
---|---|---|---|
総人口(2022年1月現在) | 69,966人 | 401位 | 14位 |
人口増加率(2019年-2022年) | 3.45パーセント | 16位 | 2位 |
総面積(2022年) | 35.71平方キロメートル | 1,407位 | 41位 |
財政力指数(2021年) | 0.98 | 82位 | 5位 |
民間事業者の調査による、守谷市の主なランキング結果
年 | ランキング名 | 全国ランク | 茨城県内ランク |
---|---|---|---|
2006 | e都市ランキング (日経パソコン) |
13位 | 1位 |
2008 | 住みよさランキング (東洋経済新報社) |
1位 | 1位 |
2016 | 活力ある都市ランキング (日経ビジネス) |
8位 | 1位 |
2017 | シティブランドランキング 住みよい街2017 (日経BP総研) |
1位 | 1位 |
2023 | 住みよさランキング (東洋経済新報社) |
56位 | 3位 |
お問い合わせ
市長公室企画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6529