平成30年度市民税・県民税の主な改正点
更新日 令和6年1月23日
給与所得控除の上限額の引き下げ
給与所得控除の上限額が、平成30年度以降の市民税・県民税は、220万円(給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。
給与所得控除上限額の改正
給与収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
1,000万円から1,200万円 | 収入金額×0.95-170万円 |
1,200万円超 | 収入金額-230万円 |
給与収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
1,000万円超 | 収入金額-220万円 |
給与所得金額の計算
給与収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
651,000円未満 | 0円 |
651,000円以上1,619,000円未満 | 収入金額-65万円 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 | 969,000円 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 | 970,000円 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 | 972,000円 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 | 974,000円 |
1,628,000円以上1,800,000円未満 | A×2.4 |
1,800,000円以上3,600,000円未満 | A×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,600,000円未満 | A×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上10,000,000円未満 | 収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上12,000,000円未満 | 収入金額×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円以上 | 収入金額-2,300,000円 |
A=収入金額÷4(千円未満切捨)
給与収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
651,000円未満 | 0円 |
651,000円以上1,619,000円未満 | 収入金額-65万円 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 | 969,000円 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 | 970,000円 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 | 972,000円 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 | 974,000円 |
1,628,000円以上1,800,000円未満 | A×2.4 |
1,800,000円以上3,600,000円未満 | A×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,600,000円未満 | A×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上10,000,000円未満 | 収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円超 | 収入金額-2,200,000円 |
A=収入金額÷4(千円未満切捨)
セルフメディケーション税制の創設
平成29年分の確定申告から、健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行ったかたが、1万2千円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除と選択適用)を受けることができます。
これに伴い、平成30年度の市民税・県民税の申告の際にも、この制度を受けることができます。
医療費控除の提出書類の簡略化
平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合には、「医療費控除の明細書」を提出することにより、「医療費の領収書」の提出又は提示は不要となりました。
これに伴い、平成30年度の市民税・県民税の申告の際にも、「医療費の明細書」の添付が必要になります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。